Depuis 20 ans, le spécialiste de l'immobilier neuf en France
Investissement Nice cg 2
Nice - 06
Prix * : à partir de 315 000€
Investir dans l'immobilier neuf à Nice avec la loi LMP.
Les + investissement : Un investissement immobilier sous le statut lmp/ lmnp permet de réduire le revenu imposable ou, selon l'option retenue, de réduire l'impôt sur le revenu. Ainsi, il permet de se constituer un patrimoine et des revenus complémentaires partiellement voire totalement défiscalisés tout en préparant sa retraite.
Descriptif : À Nice Sainte-Marguerite, découvrez une résidence contemporaine signée Cogedim. Perchée sur les hauteurs, elle dévoile un panorama exceptionnel sur les collines environnantes et des échappées vers la Méditerranée. Du 2 au 4 pièces, laissez-vous séduire par des intérieurs lumineux aux volumes généreux, prolongés par de vastes terrasses et des solariums privatifs pour les penthouses. Les finitions soignées marient matériaux nobles et confort moderne avec système de rafraîchissement intégré. Une piscine privée s'épanouit au coeur d'un jardin méditerranéen, complétée par un parking sécurisé en sous-sol. Ce quartier résidentiel privilégié offre commerces et écoles à proximité immédiate, une desserte optimale par tramway et bus, ainsi qu'un accès direct aux grands axes vers l'aéroport et les pôles d'activités de la métropole. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Terrasse, parking, jardin, loggia, box
Labels écologiques : NF Logement, RT 2020 / RE 2020
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 315 000 €) | ||
| 315 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.18 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 29427-00011 - A004 |
| 316 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.91 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 29427-00018 - A003 |
| 336 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.95 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 29427-00016 - A103 |
| 337 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.22 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 29427-00019 - A104 |
| 360 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.18 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29427-00015 - A204 |
| 361 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.91 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29427-00012 - A203 |
| 389 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.18 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29427-00013 - A304 |
| 391 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 40.91 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29427-00014 - A303 |
| 429 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 39.67 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29427-00017 - A403 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 382 000 €) | ||
| 382 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.08 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 29427-00034 - B101 |
| 382 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.08 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 29427-00028 - B001 |
| 397 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.74 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 29427-00035 - A105 |
| 407 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.27 m2 | Étage : RDJ | : O | Réf : 29427-00025 - A002 |
| 408 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.08 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29427-00036 - B201 |
| 423 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.96 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 29427-00029 - A405 |
| 427 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.27 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 29427-00032 - A102 |
| 437 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.74 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29427-00021 - A205 |
| 439 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.08 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29427-00037 - B301 |
| 452 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 71.71 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 29427-00023 - A201 |
| 467 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.27 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29427-00022 - A202 |
| 477 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.74 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29427-00031 - A305 |
| 481 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 56.08 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29427-00030 - B401 |
| 507 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 58.27 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29427-00024 - A302 |
| 512 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 70.19 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 29427-00026 - A301 |
| 562 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 70.19 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 29427-00020 - A401 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 894 000 €) | ||
| 894 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 79.23 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29427-00039 - A404 |
| 922 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 78.21 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29427-00038 - A402 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 06/11/2025

06200 Nice
Voir le site : www.cogedim.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Paca !
Actuellement 46 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Nice (06000)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 209 200 € | +0.2% (208 700 €) |
-0.9% (211 200 €) |
| 2 pièces | 317 900 € | 0% (317 900 €) |
+12.3% (283 000 €) |
| 3 pièces | 580 000 € | -4.3% (606 000 €) |
+26.2% (459 500 €) |
| 4 pièces | 798 600 € | -9.2% (879 500 €) |
+7% (746 400 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Nice (06000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Nice (06000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Les Terrasses de la Madeleine
Pomponne
Eminence
Lons
Dunéa
La Baule-Escoublac
Villa Marine
Larmor-Plage
Alba
Saint-Rémy-de-Provence
Les Berges de la Lys
Armentières
Rive Cromois
Quetigny
Thécla
Tours
Ikki
Blagnac
Host - Hors des Standards
Lyon 2ème
Le Clos Champeau
Chanteloup-les-Vignes
Le Belvedere
Saint-Laurent-du-Var
Le Mas des Oliviers
Aubenas
Botany
Aubervilliers
Like
Rennes
L'Ecrin
La Tour-de-Salvagny
Le Blanc-Mesnil cg 1
Le Blanc Mesnil
Villazéa
Idron
L'Atelier
Capbreton
Villa Emeraude
Mittelhausbergen
Les infos du neuf en Paca
Côte d'Azur : le logement neuf plus accessible grâce au BRS à Cagnes-sur-MerA Cagnes-sur-Mer, le programme neuf Oz par les groupes Gambetta et Edouard Denis promet des logements neufs à prix réduits grâce au Bail Réel Solidaire, un dispositif qui permet d’acheter 30 % moins cher sur la Côte d’Azur.
- Cœur de Carnolès : un écoquartier à la place de la base aérienne de Roquebrune-Cap-Martin
- Carpentras : l'Hôtel Thomas de La Valette entame sa métamorphose en 21 appartements neufs
- Pyramides d'Argent 2025 : l'excellence de l'immobilier alpin entre tradition, innovation et durabilité
- Immobilier neuf Côte d'Azur : les meilleurs programmes azuréens récompensés aux Pyramides d'Argent 2025 - Diaporama
- Nice dévoile les contours de son futur village des athlètes pour les Jeux d'hiver 2030
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains





